1930乌拉圭 · 2022卡塔尔 · 90年传奇之路
从1930年第一届乌拉圭世界杯至今,国际足联世界杯已举办22届(1942、1946因战争停办)。我们整理了历届世界杯全部战绩,包括冠军、决赛比分、最佳射手、小组赛与淘汰赛数据。无论你是老球迷还是新球迷,这里都有最完整的记录。
巴西以5次冠军领跑,德国、意大利各4次,阿根廷3次,法国、乌拉圭各2次,英格兰、西班牙各1次。2026年美加墨将迎来第23届。
| 年份 | 主办国 | 冠军 | 决赛比分 | 亚军 | 最佳射手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 🇺🇾 乌拉圭 | 4-2 | 阿根廷 | 斯塔比莱 (8球) |
| 1934 | 意大利 | 🇮🇹 意大利 | 2-1 (加时) | 捷克斯洛伐克 | 内耶德利 (5球) |
| 1938 | 法国 | 🇮🇹 意大利 | 4-2 | 匈牙利 | 莱昂尼达斯 (7球) |
| 1950 | 巴西 | 🇺🇾 乌拉圭 | 2-1 (循环决胜) | 巴西 | 阿德米尔 (9球) |
| 1954 | 瑞士 | 🇩🇪 西德 | 3-2 | 匈牙利 | 柯奇士 (11球) |
| 1958 | 瑞典 | 🇧🇷 巴西 | 5-2 | 瑞典 | 方丹 (13球) |
| 1962 | 智利 | 🇧🇷 巴西 | 3-1 | 捷克斯洛伐克 | 加林查等 (4球) |
| 1966 | 英格兰 | 🏴 英格兰 | 4-2 (加时) | 西德 | 尤西比奥 (9球) |
| 1970 | 墨西哥 | 🇧🇷 巴西 | 4-1 | 意大利 | 盖德·穆勒 (10球) |
| 1974 | 西德 | 🇩🇪 西德 | 2-1 | 荷兰 | 拉托 (7球) |
| 1978 | 阿根廷 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-1 (加时) | 荷兰 | 肯佩斯 (6球) |
| 1982 | 西班牙 | 🇮🇹 意大利 | 3-1 | 西德 | 罗西 (6球) |
| 1986 | 墨西哥 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-2 | 西德 | 莱因克尔 (6球) |
| 1990 | 意大利 | 🇩🇪 西德 | 1-0 | 阿根廷 | 斯基拉奇 (6球) |
| 1994 | 美国 | 🇧🇷 巴西 | 0-0 (点球3-2) | 意大利 | 斯托依奇科夫 (6球) |
| 1998 | 法国 | 🇫🇷 法国 | 3-0 | 巴西 | 苏克 (6球) |
| 2002 | 韩日 | 🇧🇷 巴西 | 2-0 | 德国 | 罗纳尔多 (8球) |
| 2006 | 德国 | 🇮🇹 意大利 | 1-1 (点球5-3) | 法国 | 克洛泽 (5球) |
| 2010 | 南非 | 🇪🇸 西班牙 | 1-0 (加时) | 荷兰 | 比利亚 (5球) |
| 2014 | 巴西 | 🇩🇪 德国 | 1-0 (加时) | 阿根廷 | J·罗德里格斯 (6球) |
| 2018 | 俄罗斯 | 🇫🇷 法国 | 4-2 | 克罗地亚 | 凯恩 (6球) |
| 2022 | 卡塔尔 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-3 (点球4-2) | 法国 | 姆巴佩 (8球) |
* 1950年决赛为循环赛最后一场,实际为决定冠军的比赛。数据截至2022卡塔尔世界杯。



1958年巴西5-2瑞典、1998年法国3-0巴西、1970年巴西4-1意大利等。但最大分差是1958年的5-2 (3球差距) 以及1930年乌拉圭4-2等。另外1954年西德3-2并非大比分,但进球数多。若按净胜球,1998年法国3-0、2018年法国4-2等。历史上决赛最大分差为3球 (1958、1998)。
德国 (包括西德) 曾连续3届进入决赛 (1982、1986、1990),其中1990夺冠。巴西也曾连续3届进入决赛 (1994、1998、2002),两冠一亚。阿根廷2022夺冠后,连续2届进入决赛 (2014、2022)。
1982年匈牙利10-1胜萨尔瓦多,以及1974年南斯拉夫9-0胜扎伊尔等。但正式纪录是匈牙利10-1 (1982) 和 1978年阿根廷6-0秘鲁等。最大赢球比分是9-0和10-1。
1930乌拉圭 (4胜)、1938意大利 (4胜)、1970巴西 (6胜)、2002巴西 (7胜) 等。但1930年只有4场。2002巴西是7战全胜,且是21世纪唯一全胜夺冠队伍。2010西班牙输过1场。
2026年由美国、加拿大、墨西哥联合主办,首次扩军至48支球队,共80场比赛。决赛将于2026年7月19日举行。这将是历届世界杯规模最大的一届。